3677CS
- Mfr.Part #
- 3677CS
- Manufacturer
- Century Spring Corp.
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- COMP O= .375,L= 1.25,W= .041
- Stock
- 20597
- Equivalent parts
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Phone:
- Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Century Spring Corp.
- Product Category :
- Springs - Compression, Tapered
- Diameter - Large Outside :
- -
- Diameter - Small Outside :
- -
- End Style :
- Closed
- Finish :
- Zinc
- Material :
- Spring Steel
- Max Load :
- -
- Product Status :
- Active
- Rate :
- 14.0 lbs/in
- Datasheets
- 3677CS
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 3677 | Adafruit | 132 | ITSY BITSY 32U4 5V 16MHZ EVAL BD |
| 3677 | Vector Electronics & Technology, Inc. | 2 | PLUGBOARD CARD EDGE NPTH |
| 3677-2 | Vector Electronics & Technology, Inc. | 29 | PLUGBOARD CARD EDGE NPTH |
| 3677-3 | Vector Electronics & Technology, Inc. | 35,000 | PLUGBORD,FR-4,4.5"X1.6",GOLD CNT |
| 3677-6 | Vector Electronics & Technology, Inc. | 23 | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH |
| 3677.0 | Conta-Clip | 35,000 | FEED-THROUGH TERMINAL |
| 3677.2 | Conta-Clip | 35,000 | FEED-THROUGH TERMINAL |
| 3677.3 | Conta-Clip | 35,000 | FEED-THROUGH TERMINAL |
| 3677.5 | Conta-Clip | 35,000 | FEED-THROUGH TERMINAL |
(1).png)








