- Manufacturer :
- TapeCase
- Product Category :
- Tape
- Adhesive :
- Silicone
- Backing, Carrier :
- PTFE Coated Fabric
- Color :
- Black
- Length :
- -
- Product Status :
- Active
- Tape Type :
- Antistatic
- Temperature Range :
- -
- Usage :
- Antistatic, High Temperature
- Width :
- -
- Datasheets
- 1.125-36-SGK5-05
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 1.12.000.001/0000 | RAFI | 35,000 | SWITCH PUSH DPST 4A 250V |
| 1.12.000.061/0100 | RAFI | 35,000 | SWITCH SNAP ACTION |
| 1.12.000.431/0000 | RAFI | 35,000 | SHORT-TRAVEL MAIN SWITCH |
| 1.12.000.501/0000 | RAFI | 24 | SWITCH PUSH DPST 4A 250V |
| 1.12.0132.00000 | HMS Networks | 35,000 | CANOPEN MASTER API FOR WINDOWS |
| 1.12.0133.31000 | HMS Networks | 35,000 | IXXAT CANANALYSER STANDARD |
| 1.12.0145.30000 | HMS Networks | 35,000 | CANOPEN MODULE FOR CAN-ANALYZER |
| 1.12.0148.30000 | HMS Networks | 35,000 | DEVICENET MOD FOR CAN-ANALYZER |
| 1.12.0149.30000 | HMS Networks | 35,000 | J1939 MODULE FOR CAN-ANALYZER |
| 1.12.0166.31000 | HMS Networks | 35,000 | IXXAT CANANALYSER LITE |
| 1.12.0287.00000 | HMS Networks | 35,000 | J1939 API FOR WINDOWS |
| 1.12/0 | GEDORE Tools, Inc. | 35,000 | PULLER 2-ARM PATTERN 70X80 MM |
| 1.12/00 | GEDORE Tools, Inc. | 35,000 | BATTERY-TERMINAL PULLER 2-ARM PA |
| 1.12/01 | GEDORE Tools, Inc. | 35,000 | BATTERY-TERMINAL PULLER 2-ARM PA |
| 1.12/02 | GEDORE Tools, Inc. | 35,000 | BATTERY-TERMINAL PULLER 2-ARM PA |
(1).png)








