- Manufacturer :
 - SCHURTER
 
- Product Category :
 - Power Entry Modules (PEM)
 
- Accomodates a Fuse :
 - No
 
- Approval Agency :
 - cURus, ENEC
 
- Connector Style :
 - IEC 320-2-2/J
 
- Connector Type :
 - Receptacle, Female Sockets
 
- Current Rating - Appliance Inlet :
 - 16A
 
- Current Rating - Circuit Breaker :
 - -
 
- Current Rating - Filter :
 - -
 
- Features :
 - Light Pipe
 
- Filter Type :
 - Unfiltered - Commercial
 
- Fuse Holder, Drawer :
 - -
 
- Ingress Protection :
 - IP40
 
- Material Flammability Rating :
 - UL94 V-0
 
- Mounting Type :
 - Panel Mount, Snap-In; Through Hole
 
- Number of Positions :
 - 3
 
- Panel Cutout Dimensions :
 - Rectangular - 37.60mm x 29.50mm
 
- Product Status :
 - Active
 
- Switch Features :
 - -
 
- Termination :
 - Solder Tabs
 
- Voltage Rating - Appliance Inlet :
 - 250V
 
- Datasheets
 - 4797-5-444-0330-151-00
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 4797 | Pololu Corporation | 154 | GEARMOTOR 85 RPM 6V MICRO METAL | 
| 4797 | Narda-MITEQ | 35,000 | LEVEL SET ATTENUATOR | 
| 4797-5-444-0033-151-00 | SCHURTER | 23 | 4797-5 APPLIANCE OUTLET 16A 70 | 
| 4797-5-444-0300-151-00 | SCHURTER | 35,000 | 4797-5 APPLIANCE OUTLET 16A 70 | 
| 4797.0000 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0010 | SCHURTER | 21 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0012 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0012.02 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT | 
| 4797.0015 | SCHURTER | 5,059 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0020 | SCHURTER | 150 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0025 | SCHURTER | 41 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0030 | SCHURTER | 36 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0100 | SCHURTER | 34 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0112 | SCHURTER | 142 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
| 4797.0115 | SCHURTER | 46 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC | 
(1).png)
                                                                                                                    







