- Manufacturer :
 - SCHURTER
 
- Product Category :
 - Power Entry Modules (PEM)
 
- Accomodates a Fuse :
 - No
 
- Approval Agency :
 - CCC, CSA, ENEC, UL
 
- Connector Style :
 - IEC 320-C14
 
- Connector Type :
 - Receptacle, Male Blades
 
- Current Rating - Appliance Inlet :
 - 10A
 
- Current Rating - Circuit Breaker :
 - -
 
- Current Rating - Filter :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Filter Type :
 - Unfiltered - Commercial
 
- Fuse Holder, Drawer :
 - -
 
- Ingress Protection :
 - IP40
 
- Material Flammability Rating :
 - UL94 V-0
 
- Mounting Type :
 - Panel Mount, Snap-In; Through Hole, Right Angle
 
- Number of Positions :
 - 3
 
- Panel Cutout Dimensions :
 - Rectangular - 30.30mm x 22.30mm
 
- Product Status :
 - Active
 
- Switch Features :
 - -
 
- Termination :
 - Solder
 
- Voltage Rating - Appliance Inlet :
 - 250VAC
 
- Datasheets
 - GSF1.3402.01
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| GSF1.0001.01 | SCHURTER | 45 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0001.31 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0002.01 | SCHURTER | 2 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0002.31 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0002.41 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0002.51 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0021.31 | SCHURTER | 50 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 | 
| GSF1.0023.01 | SCHURTER | 50 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 | 
| GSF1.0102.31 | SCHURTER | 50 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 | 
| GSF1.0104.01 | SCHURTER | 49 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 | 
| GSF1.0123.01 | SCHURTER | 47 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 | 
| GSF1.0201.01 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0202.31 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0202.41 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 
| GSF1.0211.31 | SCHURTER | 35,000 | PWR ENT RCPT IEC320-C14 | 
(1).png)
                        







