7-6609959-9
- Mfr.Part #
 - 7-6609959-9
 
- Manufacturer
 - TE Connectivity Corcom Filters
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL
 
- Stock
 - 35000
 
- Equivalent parts
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Phone:
 
- Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - TE Connectivity Corcom Filters
 
- Product Category :
 - Power Entry Modules (PEM)
 
- Accomodates a Fuse :
 - Yes (Fuse Not Included)
 
- Approval Agency :
 - CSA, UL, VDE
 
- Connector Style :
 - IEC 320-C14
 
- Connector Type :
 - Receptacle, Male Blades - Module
 
- Current Rating - Appliance Inlet :
 - 10A
 
- Current Rating - Circuit Breaker :
 - -
 
- Current Rating - Filter :
 - 10A
 
- Features :
 - Interconnection Block, Shielded
 
- Filter Type :
 - Filtered (EMI, RFI) - Commercial
 
- Fuse Holder, Drawer :
 - Fuse Holder, Twin Fused
 
- Ingress Protection :
 - -
 
- Material Flammability Rating :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Panel Mount, Flange
 
- Number of Positions :
 - 3
 
- Panel Cutout Dimensions :
 - Rectangular - 28.45mm x 54.10mm
 
- Panel Thickness :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Switch Features :
 - -
 
- Voltage Rating - Appliance Inlet :
 - 120VAC
 
- Datasheets
 - 7-6609959-9
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 7-6609089-6 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | FILTER TUBULAR 16A W/AWG WIRE | 
| 7-6609089-7 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | FILTER TUBULAR 16A W/AWG WIRE | 
| 7-6609089-8 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | LINE FILTER 250VAC 16A CHASS MNT | 
| 7-6609089-9 | TE Connectivity Corcom Filters | 16 | LINE FILTER 250VAC 16A CHASS MNT | 
| 7-6609107-0 | TE Connectivity Corcom Filters | 68 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609107-6 | TE Connectivity Corcom Filters | 93 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609107-7 | TE Connectivity Corcom Filters | 79 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609107-9 | TE Connectivity Corcom Filters | 209 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-0 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-2 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-3 | TE Connectivity Corcom Filters | 11 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-4 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-6 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-7 | TE Connectivity Corcom Filters | 8 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
| 7-6609928-8 | TE Connectivity Corcom Filters | 35,000 | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 
(1).png)








