1SNK705076R0000
- Mfr.Part #
 - 1SNK705076R0000
 
- Manufacturer
 - ABB Control
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - TERMINAL BLOCK, SNK, SPRING. TYP
 
- Stock
 - 350
 
- Equivalent parts
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Phone:
 
- Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - ABB Control
 
- Product Category :
 - Din Rail, Channel
 
- Color :
 - Red
 
- Current - IEC :
 - 24 A
 
- Current - UL :
 - 20 A
 
- Disconnect Type :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Fuse Type :
 - -
 
- Number of Levels :
 - 1
 
- Number of Positions :
 - 4
 
- Product Status :
 - Active
 
- Terminal - Width :
 - -
 
- Termination Style :
 - Push In, Spring
 
- Type :
 - Feed Through
 
- Voltage - IEC :
 - 1000V
 
- Voltage - UL :
 - 600V
 
- Wire Gauge or Range - AWG :
 - 12 AWG
 
- Wire Gauge or Range - mm² :
 - 0.2-2.5mm²
 
- Datasheets
 - 1SNK705076R0000
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 1SNK140000R0000 | TE Connectivity | 352 | SNK BLANK | 
| 1SNK140004R0000 | TE Connectivity | 37 | SNK BLANK | 
| 1SNK140011R0000 | TE Connectivity | 8 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140012R0000 | TE Connectivity | 225 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140021R0000 | TE Connectivity | 4 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140022R0000 | TE Connectivity | 24 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140031R0000 | TE Connectivity | 35,000 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140032R0000 | TE Connectivity | 4 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140041R0000 | TE Connectivity | 35,000 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140042R0000 | TE Connectivity | 3 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140051R0000 | TE Connectivity | 5 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140052R0000 | TE Connectivity | 3 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140061R0000 | TE Connectivity | 24 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140062R0000 | TE Connectivity | 22 | SNK PRE-PRINTED | 
| 1SNK140071R0000 | TE Connectivity | 27 | SNK PRE-PRINTED | 
(1).png)
                                                                                                                        







