CTCLNSF-T1029Z
- Mfr.Part #
 - CTCLNSF-T1029Z
 
- Manufacturer
 - Central Technologies
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 8.2 MH VARIABLE COIL
 
- Stock
 - 998
 
- Equivalent parts
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Phone:
 
- Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Central Technologies
 
- Product Category :
 - Adjustable Inductors
 
- Inductance :
 - 8.2 mH
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Package / Case :
 - Radial
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - 80 @ 252kHz
 
- Tolerance :
 - ±10%
 
- Datasheets
 - CTCLNSF-T1029Z
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CTCLNSF-T1018Z | Central Technologies | 35,000 | 1.0 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1019Z | Central Technologies | 35,000 | 1.2 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1020Z | Central Technologies | 35,000 | 1.5 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1021Z | Central Technologies | 35,000 | 1.8 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1022Z | Central Technologies | 1 | 2.2 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1023Z | Central Technologies | 1 | 2.7 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1024Z | Central Technologies | 1 | 3.3 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1025Z | Central Technologies | 35,000 | 3.9 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1026Z | Central Technologies | 35,000 | 4.7 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1027Z | Central Technologies | 35,000 | 5.6 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1028Z | Central Technologies | 35,000 | 6.8 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1030Z | Central Technologies | 2 | 10.0 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1031Z | Central Technologies | 2 | 12.0 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1032Z | Central Technologies | 35,000 | 15.0 MH VARIABLE COIL | 
| CTCLNSF-T1033Z | Central Technologies | 1,058 | 18.0 MH VARIABLE COIL | 
(1).png)
                                                                                                                        







