2902061
- Mfr.Part #
 - 2902061
 
- Manufacturer
 - Phoenix Contact
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - OUTPUT LOOP-POWERED 2-WAY ISOLAT
 
- Stock
 - 4
 
- Equivalent parts
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Phone:
 
- Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Phoenix Contact
 
- Product Category :
 - Signal Conditioners and Isolators
 
- Features :
 - -
 
- Input Range (Additional) :
 - -
 
- Input Range (Current, Voltage) :
 - 4 ~ 20mA, ±20V (Configurable)
 
- Input Type :
 - Current
 
- Isolation :
 - 3000V (Test)
 
- Mounting Type :
 - DIN Rail
 
- Operating Temperature :
 - -25°C ~ 65°C
 
- Output Range :
 - 4 ~ 20mA (Configurable)
 
- Output Type :
 - Current
 
- Product Status :
 - Active
 
- Termination Style :
 - -
 
- Type :
 - Signal Conditioner
 
- Voltage - Supply :
 - Loop Powered
 
- Datasheets
 - 2902061
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 2902 | Pomona Electronics | 15 | BOX ALUM BLUE 4.250"L X 2.640"W | 
| 2902-12-321 | Coto Technology | 35,000 | RELAY 12VOLT 1 FORM A | 
| 2902-6005 | Amphenol SV Microwave | 622 | CONN SMA PLUG STR 50OHM SOLDER | 
| 2902.0 | Conta-Clip | 35,000 | FUSE LINK | 
| 2902000 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-I0-U | 
| 2902001 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-I0-U-PT | 
| 2902002 | Phoenix Contact | 17 | MINI MCR-2-I4-U | 
| 2902003 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-I4-U-PT | 
| 2902004 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-NAM-2RO | 
| 2902005 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-NAM-2RO-PT | 
| 2902014 | Phoenix Contact | 1 | MINI MCR-2-RPSS-I-I | 
| 2902015 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT | 
| 2902016 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-POT-UI | 
| 2902017 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-POT-UI-PT | 
| 2902022 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-U-I0 | 
(1).png)
                                                                                                                        







